8
我顶
20080724大笔买卖排行榜
评友:秋韵理财 | 发布时间:2008-7-24 22:04:43 | 160位观众 | 1人发言
标签:2008  股市  排行榜  传闻  研究  秋韵理财  0724  大笔买卖  

     名   称    特大买入 大单买入 中单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 最新 涨幅 换手率

福日电子(600203) 10.8% 30.0% 18.9% 3.2% 28.0% 20.9% 7.84 9.96% 26.46%

浙江阳光(600261) 76.3% 15.3% 3.4% 65.4% 13.0% 7.2% 10.81 9.97% 15.28%

洞庭水殖(600257) 34.2% 26.5% 12.8% 0.0% 19.2% 21.4% 4.99 9.91% 4.69%

联创光电(600363) 48.4% 22.8% 11.1% 3.2% 27.9% 22.0% 6.55 10.08% 3.49%

江苏阳光(600220) 46.3% 14.0% 9.8% 4.2% 21.0% 18.4% 7.28 9.97% 3.67%

钱江生化(600796) 0.7% 37.3% 22.8% 0.0% 24.2% 24.7% 6.29 5.01% 9.17%

棱光实业(600629) 43.0% 41.8% 9.6% 11.7% 42.7% 20.7% 13.45 9.98% 3.96%

士兰微(600460) 15.3% 33.4% 18.2% 8.4% 26.7% 19.1% 6.42 9.93% 7.47%

辽宁时代(600241) 29.4% 33.2% 11.8% 0.0% 27.8% 22.3% 9.5 9.95% 2.72%

交大南洋(600661) 1.9% 30.2% 29.8% 0.0% 20.8% 28.4% 8.3 8.78% 8.2%

大连控股(600747) 22.7% 31.3% 16.7% 0.9% 24.2% 22.0% 5.89 10.09% 3.19%

九龙山(600555) 8.0% 34.5% 18.6% 1.9% 32.6% 19.9% 11.57 9.98% 10.58%

大橡塑(600346) 0.0% 21.3% 26.4% 0.0% 11.9% 27.6% 9.06 4.26% 8.51%

景谷林业(600265) 0.5% 30.5% 21.3% 0.0% 23.9% 23.9% 10.91 2.06% 11.0%

京能置业(600791) 12.5% 30.4% 19.1% 7.8% 27.2% 19.6% 6.82 10.0% 8.61%

*ST江泉(600212) 25.3% 31.7% 15.9% 6.4% 32.3% 19.3% 3.31 5.08% 3.55%

ST东盛(600771) 15.8% 24.1% 20.4% 0.0% 24.4% 29.1% 4.78 5.05% 4.08%

哈投股份(600864) 9.6% 24.9% 21.5% 0.0% 19.3% 25.5% 9.15 9.98% 4.15%

北海国发(600538) 5.6% 30.1% 24.3% 0.7% 25.1% 22.0% 5.8 4.69% 6.12%

三峡水利(600116) 0.0% 31.3% 28.1% 0.0% 13.8% 24.7% 6.86 4.26% 3.32%

S前锋(600733) 31.4% 26.1% 16.0% 3.9% 26.9% 20.0% 17.54 5.03% 2.02%

狮头股份(600539) 0.0% 27.6% 24.9% 0.0% 15.6% 24.4% 5.77 3.96% 4.41%

*ST沪科(600608) 9.3% 30.3% 19.7% 0.0% 19.4% 19.3% 3.36 5.0% 2.43%

晋西车轴(600495) 1.8% 35.6% 25.5% 0.0% 27.7% 27.0% 13.66 7.47% 4.98%

四川金顶(600678) 2.5% 25.7% 21.2% 2.2% 16.7% 21.5% 7.77 4.58% 5.19%

力诺太阳(600885) 1.1% 26.3% 24.5% 0.1% 21.9% 23.4% 14.44 4.56% 8.85%

重庆路桥(600106) 0.4% 29.1% 24.7% 0.0% 24.1% 24.7% 10.35 5.72% 8.45%

营口港(600317) 0.0% 41.7% 24.0% 0.7% 23.8% 24.7% 11.37 5.67% 2.64%

鼎盛天工(600335) 3.4% 24.7% 25.8% 0.0% 21.7% 24.0% 8.34 5.04% 7.07%

ST兴业(600603) 12.5% 26.9% 19.2% 3.4% 22.0% 18.3% 5.32 4.93% 3.18%

首开股份(600376) 3.6% 41.4% 24.0% 3.2% 36.9% 26.1% 14.92 7.26% 9.06%

飞乐音响(600651) 1.7% 41.5% 20.3% 0.0% 25.4% 22.6% 7.77 8.07% 2.49%

东华实业(600393) 11.1% 30.5% 24.9% 9.9% 25.0% 24.6% 6.4 9.97% 6.45%

福成五丰(600965) 0.0% 26.9% 19.8% 0.0% 10.8% 16.8% 7.86 3.15% 2.65%

联华合纤(600617) 0.0% 17.1% 24.4% 0.0% 5.9% 24.9% 8.42 3.44% 3.81%

金地集团(600383) 37.8% 34.2% 12.2% 28.2% 36.6% 14.3% 9.19 10.06% 5.85%

*ST九发(600180) 0.0% 24.9% 24.8% 0.0% 15.7% 20.9% 3.98 2.58% 4.53%

ST筑信(600515) 2.0% 51.8% 14.7% 0.0% 12.9% 17.6% 3.81 4.96% 1.0%

龙净环保(600388) 1.2% 28.7% 24.4% 0.6% 24.0% 22.4% 15.95 6.76% 7.61%

华纺股份(600448) 0.0% 26.1% 24.8% 0.1% 18.3% 25.2% 3.9 4.0% 5.22%

亚星客车(600213) 0.0% 22.4% 38.9% 0.0% 8.7% 27.1% 4.72 6.07% 2.93%

马钢股份(600808) 11.7% 41.6% 15.7% 7.6% 27.9% 19.0% 5.95 4.75% 2.18%

*ST夏新(600057) 8.5% 31.1% 22.3% 7.4% 20.4% 19.9% 3.18 4.26% 3.28%

华业地产(600240) 0

[1]  [2]  [3]  [4]    下一页

文章评论 | 共1条评论 1
谢谢
验证码: